그리드 전기 가격 조정에 대한 발표
1.07min (아래 세금 포함)은 그 해에 직접 거래 전력을 포함하지 않습니다.
회사의 전적으로 소유하고 통제 된 석탄 화력 발전 기업의 조정 된 전기 가격 (환경 친화적 인 전기 가격 제외)은 다음과 같습니다.
발전 회사의 이름 | 주식 비율 (%) | 그리드 전기 가격 (Yuan/킬로와트시, 세금 포함) |
뉴토끼 공식 트위터 뉴토끼 공식 트위터 Energ Beilun Power Generation Co., Ltd. | 51.00 | 0.3746 |
뉴토끼 공식 트위터 뉴토끼 공식 트위터 Zheneng Zhenhai Power Generation Co., Ltd. | 51.00 | 0.3746 |
뉴토끼 공식 트위터 뉴토끼 공식 트위터 Neng Jiahua Power Generation Co., Ltd. | 77.00 | 0.3746 |
뉴토끼 공식 트위터 뉴토끼 공식 트위터 Energ Wenzhou Power Generation Co., Ltd. | 66.98 | 0.3746 |
뉴토끼 공식 트위터 뉴토끼 공식 트위터 Energ Changxing Power Generation Co., Ltd. | 95.00 | 0.3946 |
뉴토끼 공식 트위터 뉴토끼 공식 트위터 Energ Shaoxing Binhai Thermal Power Co., Ltd. | 88.00 | 0.3946 |
뉴토끼 공식 트위터 뉴토끼 공식 트위터 Energ Jiaxing Power Generation Co., Ltd. | 70.00 | 0.4084 |
Taizhou 발전소 | 100.00 | 0.3841 |
뉴토끼 공식 트위터 뉴토끼 공식 트위터 Neng Lanxi Power Generation Co., Ltd. | 97.00 | 0.3946 |
뉴토끼 공식 트위터 뉴토끼 공식 트위터 Ennealing Yueqing Power Generation Co., Ltd. | 51.00 | 0.3746 |
뉴토끼 공식 트위터 뉴토끼 공식 트위터 Energ China Coal and Zhoushan Coal and Electricity Co., Ltd. | 56.00 | 0.3746 |
뉴토끼 공식 트위터 뉴토끼 공식 트위터 Energ Taizhou Second Generation Co., Ltd. | 94.00 | 0.3746 |
2019年7月1날짜부터 실행하십시오.
이하 전기 가격 조정 후 뉴토끼 공식 트위터 주 경제 및 정보위원회가 발행합니다.2019연간 뉴토끼 공식 트위터 Unified 발전소 발전 계획이 계산되며 예상됩니다2019올해, 회사의 전액 소유되고 통제 된 석탄 화력 발전 회사는 운영 소득을 약으로 줄일 것입니다310 억 위안.
위의 부작용을 완화시키기 위해 회사는 더 많은 발전을 위해 노력하고 시장 점유율을 위해 노력할 것입니다. 비용을 줄이고 효율성을 높이고 전력 가격을 낮추는 전기 가격을 줄이기 위해 노력합니다.
年7月10日