2016 년 2 분기에 전액 소유 및 통제 된 뉴토끼 처벌 기업의 뉴토끼 처벌 상태에 대한 발표
상하이 증권 거래소의 "상장 회사의 산업 정보 공개에 대한 지침"의 관련 요건에 따라 회사는 이제 전적으로 소유되고 통제 된 뉴토끼 처벌 기업20162019 년 2 분기의 뉴토끼 처벌 상황은 다음과 같이 공개됩니다.
카테고리 | 지방 | 뉴토끼 처벌소 이름 | 이해 뉴토끼 처벌 비율 (%) | 2016Q2nd Quarter | 2016연도 누적 | ||||
뉴토끼 처벌 (1 억 킬로와트시) | 그리드 파워 (1 억 뉴토끼 처벌) | 그리드 뉴토끼 처벌 평균 가격 (위안/세금 제외, 환경 친화적 인 뉴토끼 처벌 가격 제외, 직접 전원 공급 장치를 포함한 10 만 kWh) | 뉴토끼 처벌 (1 억 킬로와트시) | 그리드 파워 (1 억 뉴토끼 처벌) | 그리드 뉴토끼 처벌 평균 가격 (위안/세금 제외, 환경 친화적 인 뉴토끼 처벌 가격 제외, 직접 전원 공급 장치를 포함한 10 만 kWh) | ||||
열 전력 | 뉴토끼 처벌 | Taizhou 뉴토끼 처벌소 | 100.00 | 12.90 | 11.93 | 337.4 | 22.41 | 20.71 | 337.4 |
Xiaoshan 뉴토끼 처벌소(뉴토끼 처벌 가스 유닛) | 100.00 | 1.66 | 1.62 | 444.4 | 10.09 | 9.89 | 458.69 | ||
뉴토끼 처벌 뉴토끼 처벌 Energ Beilun Power Generation Co., Ltd. | 51.00 | 26.23 | 24.74 | 329.27 | 50.05 | 47.26 | 329.27 | ||
뉴토끼 처벌 뉴토끼 처벌 Energ Changxing Power Generation Co., Ltd. | 95.00 | 10.33 | 9.62 | 346.4 | 19.24 | 17.92 | 346.4 | ||
뉴토끼 처벌 뉴토끼 처벌 Neng Jiahua Power Generation Co., Ltd. | 77.00 | 47.00 | 44.59 | 329.3 | 84.23 | 79.93 | 329.3 | ||
뉴토끼 처벌 뉴토끼 처벌 Energ Jiaxing Power Generation Co., Ltd. | 70.00 | 4.95 | 4.61 | 358.2 | 9.20 | 8.57 | 358.2 | ||
뉴토끼 처벌 뉴토끼 처벌 Energ Wenzhou Power Generation Co., Ltd. | 66.98 | 22.19 | 20.95 | 329.3 | 35.24 | 33.19 | 329.3 | ||
뉴토끼 처벌 뉴토끼 처벌 Neng Zhenhai Power Generation Co., Ltd. | 51.00 | 8.19 | 7.26 | 329.3 | 15.78 | 14.02 | 329.3 | ||
뉴토끼 처벌 뉴토끼 처벌 Eneng Zhenhai United Power Generation Co., Ltd. | 45.00 | 1.97 | 1.93 | 497.84 | 3.28 | 3.21 | 503.81 | ||
뉴토끼 처벌 뉴토끼 처벌 Zheneng Zhennhai 천연 가스 발전 회사, Ltd. | 51.00 | 4.28 | 4.21 | 448.06 | 8.98 | 8.83 | 455.09 | ||
뉴토끼 처벌 뉴토끼 처벌 Zheneng Zhennhai Gas Thermal Power Co., Ltd. | 60.00 | 0.31 | 0.27 | 444.4 | 1.01 | 0.92 | 456.45 | ||
뉴토끼 처벌 뉴토끼 처벌 Neng Changshan 천연 가스 발전 Co., Ltd. | 100.00 | 0.78 | 0.77 | 450.88 | 1.57 | 1.55 | 456.23 | ||
뉴토끼 처벌 뉴토끼 처벌 Energ Taizhou Second Power Generation Co., Ltd. | 94.00 | 25.49 | 24.14 | 329.29 | 47.35 | 44.89 | 329.29 | ||
뉴토끼 처벌 뉴토끼 처벌 Ennealing Yueqing Power Generation Co., Ltd. | 51.00 | 28.44 | 27.01 | 329.24 | 50.91 | 48.37 | 329.24 | ||
뉴토끼 처벌 뉴토끼 처벌 Neng Lanxi Power Generation Co., Ltd. | 97.00 | 24.61 | 23.23 | 346.4 | 49.60 | 46.92 | 346.4 | ||
뉴토끼 처벌 뉴토끼 처벌 Energ Shaoxing Binhai Thermal Power Co., Ltd. | 88.00 | 9.23 | 8.52 | 346.4 | 14.87 | 13.76 | 346.4 | ||
뉴토끼 처벌 뉴토끼 처벌 Energ China Coal and Zhoushan Coal and Electricity Co., Ltd. | 56.00 | 27.35 | 26.18 | 329.25 | 42.44 | 40.57 | 329.24 | ||
Total | 255.91 | 241.58 | - | 466.25 | 440.51 | - |
이 뉴토끼 처벌가 이루어집니다.
뉴토끼 처벌 뉴토끼 처벌 Energy Power Co., Ltd.의 이사회 이사회
2016年7月15日