회사의 발전소에서 관련 자산의 탈환 및 순환 변환 및 철거에 대한 보충 뉴토끼 320
- 홈페이지 /
- 투자자 관계/
- 공개 뉴토끼 320
회사의 발전소에서 관련 자산의 탈환 및 순환 변환 및 철거에 대한 보충 뉴토끼 320
2014年3月27당시, 뉴토끼 320 뉴토끼 320 Energy Electric Power Co., Ltd. (이하 "회사"라고 불림)는 첫 번째 이사회와 첫 번째 이사회의 제 9 회 회의를 개최하고 검토했습니다. 그리고 "회사의 발전소의 탈질에 관한", 관련 자산의 리노베이션 및 철거에 대한 제안 및 in.2014年4月1온라인 : China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily 및 Shanghai Stock Exchange 웹 사이트 (http://www.sse.com.cn/) "회사의 발전소에서 관련 자산의 탈환 및 철거에 관한"뉴토끼 320 뉴토끼 320 Energy Power Co., Ltd.의 발표 ", 이제 회사가 포함되어 있습니다.하위 뉴토끼 320에서 관련 자산의 순환 변환 및 철거의 특정 상황에 대한 추가 설명은 다음과 같습니다.:
단위 : 위안
프로젝트 | 추정 철거 시간 | 자산 이름 | 2013초반 책의 원래 가치 | 2013초반 책 가치 | 2013연말 책 가치 | |
뉴토끼 320 뉴토끼 320 Nenglanxi Power Generation Co., Ltd. | 3#조직화 된 탈질 변환 | 2014年4月 | 유도 팬, 탈황 부스터 팬, 에어 예열기 및 시스템 액세서리 등 | 48,273,888.54 | 25,715,654.15 | 6,428,913.54 |
3#터빈 흐름 변환 | 2014年4月 | 터빈 바디 로터 및 보조 파이프 라인 장비, 뉴토끼 320기 수소 냉각기, 메인 변압기 쿨러 | 130,232,731.15 | 80,847,512.92 | 23,084,897.18 | |
178,506,619.69 | 106,563,167.07 | 29,513,810.72 | ||||
뉴토끼 320 뉴토끼 320 Ennealing Yueqing Power Generation Co., Ltd. | 1#기계식 흐름 변환 | 2014年9月 | 터빈 바디 하이, 중간 및 저 로터 및병렬부품 및 내부 실린더, 뉴토끼 320기 수소 냉각기 및 고정자 코일, 메인 변압기 냉각기 | 136,874,825.73 | 99,623,358.89 | 42,695,725.23 |
subtotal | 136,874,825.73 | 99,623,358.89 | 42,695,725.23 | |||
뉴토끼 320 뉴토끼 320 Neng Jiahua Power Generation Co., Ltd. | 4#기계식 흐름 변환 | 2014年12月 | 터빈 바디 하이, 중간 및 저 로터 및병렬구성 요소 및 내부 실린더等 | 93,904,991.24 | 46,952,495.62 | 23,476,247.81 |
5#기계식 흐름 변환 | 2015年3月 | 터빈 바디 하이, 중간 및 저 로터 및병렬구성 요소 및 내부 실린더等 | 81,773,706.94 | 43,016,377.09 | 23,897,987.28 | |
175,678,698.18 | 89,968,872.71 | 47,374,235.09 | ||||
5#유닛 레이트 흐름 및 탈질 변환 | 2014年4月 | 터빈 바디, 보일러 버너, 유도 팬, 탈황 부스터, 공기 예열기, 흡수 타워 및 시스템 액세서리 등의 내부 구성 요소 등 | 134,674,119.52 | 36,705,201.48 | 10,368,800.38 | |
subtotal | 134,674,119.52 | 36,705,201.48 | 10,368,800.38 | |||
뉴토끼 320 뉴토끼 320 Energ Changxing Power Generation Co., Ltd. | 1#유닛 레이트 흐름 및 탈질 변환 | 2014年2月 | 터빈 본체 및 통신 파이프 라인,뉴토끼 320기 수소 쿨러, 메인 변압기 쿨러,보일러 버너, 유도 된 팬, 탈황 부스터, 에어 예열기 및 시스템 액세서리 등 | 54,825,331.73 | 19,536,269.95 | 2,790,895.71 |
subtotal | 54,825,331.73 | 19,536,269.95 | 2,790,895.71 | |||
회사 계열사Taizhou 뉴토끼 320注 | #7-#10가구 탈질 변환 | 2014年4月 | 보일러 버너,과급 팬,ggh부품, 급수 펌프 터빈,220KV버스 바 보호 화면 등 | 39,336,661.00 | 14,832,746.88 | 3,708,186.72 |
#10터빈 흐름 변환 | 2014年1月 | 10#터빈의 부품 | 10,000,000.00 | 7,524,479.17 | 578,806.09 | |
subtotal | 49,336,661.00 | 22,357,226.05 | 4,286,992.81 | |||
Total | 729,896,255.85 | 374,754,096.15 | 137,030,459.94 |
회사는 철거 될 위에서 언급 한 고정 자산의 서비스 수명 및 추정 순 잔류 가치를 검토하고, 이러한 자산의 나머지 서비스 수명을 철거 지점으로 계산하고, 검토 후 나머지 수명을 기준으로 다시 계산합니다2013연간 감가 상각, 자세한 내용은 관련 회계 처리를 참조하십시오회사는 상하이 증권 거래소 웹 사이트에 있습니다 (http://www.sse.com.cn/) "뉴토끼 320 뉴토끼 320 Energy Electric Power Co., Ltd.2013연례 연례 보고서 "및"뉴토끼 320 Energy Power2013연간 감사 보고서 ".
이 뉴토끼 320가 이루어졌습니다.
뉴토끼 320 뉴토끼 320 Energy Power Co., Ltd.의 이사회 이사회
2014年4月3日