이사, 감독자 및 고위 경영진의 급여에 대한 뉴토끼 일반
회사 AT2014年
1. 회사는 이사회의 보수 및 평가위원회와 이사회의 보수 및 평가위원회에 적용됩니다.20122018 년 주주의 일곱 번째 특별 총회, 연간 RMB107,352.94위안 (세금 전).
2. 고위 경영진의 연봉 및 직원의 총 급여는 회사의 운영 및 관리 성과와 관련이 있습니다.
iii,2013회사 이사, 뉴토끼 일반 및 고위 경영진 (보고 기간 동안 사무실을 떠나는 포함)이받은 보수는 다음과 같습니다.
이름 | 위치 | 보고 기간 (10,000 위안) 동안 회사로부터 지불 할 총 보수 (세금 전) | 보고 기간 동안 주주 단위로부터 지불 할 총 보수 (10,000 위안) | |
Wu Guochao | 의장 | | 78.22 | |
Mao Jianhong | 이사, 총지배인 | | 66.48 | |
Chen Yiqin | 뉴토끼 일반 | | 70.19 | |
Huang Weijian | 뉴토끼 일반 | | 57.69 | |
Qi Guoshui | 뉴토끼 일반 | 62.17 | | |
liu heying | 뉴토끼 일반 | | 30.01 | |
Yao Xianguo | 독립 뉴토끼 일반 | 10.74 | | |
Wang Xiangyao | 독립 뉴토끼 일반 | 10.74 | | |
Chen Jinmei | 독립 뉴토끼 일반 | 10.74 | | |
Wang Lina | 뉴토끼 일반위원회 회장 | | 57.83 | |
Ma Shaojing | 뉴토끼 일반 | | | |
Yu Guoping | 뉴토끼 일반 | 61.74 | | |
Zhang Qian | 뉴토끼 일반 | | 71.47 | |
Gu Zhenhai | 뉴토끼 일반 | 23.75 | | |
Cao Lu | 차장 | 65.05 | | |
축하 비서 및 재무 책임자 | ||||
Jinliqin | 차장 | 68.23 | | |
Total | / | 313.16 | 431.89 |
iv,2014연봉 계획
회사의 "급여 평가 조치"에 따르면2014회사의 연봉 연봉국민 자산 주정부의 뉴토끼 일반 및 행정위원회는 지방 국민 정부사전 문제에 대한 조항, 차장의 연봉 기반은66.271 억 위안.
이 뉴토끼 일반가 이루어졌습니다.
Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.의 이사회 이사회
2014年4月1日