2019 년 2 분기에 전액 소유 및 통제 된 뉴토끼 일반 기업의 뉴토끼 일반 상태에 대한 발표
상하이 증권 거래소의 "상장 기업-전력의 산업 정보 공개에 대한 지침"의 관련 요구 사항에 따라 회사는 이제 전력을 차지하고 있으며 전력 세대 엔터프라이즈에 의해 완전히 소유되고 통제되고 있습니다.20192019 년 2 분기의 뉴토끼 일반 상황은 다음과 같이 공개됩니다.
카테고리 | 지방 | 뉴토끼 일반소 이름 | 이해 관계 비율 (%) | 2019Q2nd Quarter | 2019연도 누적 | ||||
뉴토끼 일반 (10,000 킬로와트시) (시험 생산 전력 제외) | 그리드 전력 (10,000 킬로와트시) (시험 생산 전력 제외) | 그리드 전기의 평균 가격 (위안/직접 전원 공급 장치를 제외한 직접 전원 공급 장치를 포함하여 1 천 kWh, 환경 친화적 인 전기 가격이 포함되어 있지 않음) | 뉴토끼 일반 (10,000 킬로와트시) (시험 생산 전력 제외) | 그리드 전력 (10,000 킬로와트시) (시험 생산 전력 제외) | 그리드 전기의 평균 가격 (위안/직접 전원 공급 장치를 제외한 직접 전원 공급 장치를 포함하여 1 천 kWh, 환경 친화적 인 전기 가격이 포함되어 있지 않음) | ||||
열 전력 | 뉴토끼 일반 | Taizhou 뉴토끼 일반소 | 100.00 | 128707.78 | 117823.73 | 349.40 | 270574.36 | 248715.11 | 344.61 |
Xiaoshan 뉴토끼 일반소(천연 가스 유닛) | 100.00 | 11297.29 | 11047.06 | 530.10 | 19036.71 | 18585.42 | 548.31 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Energ Beilun Power Generation Co., Ltd. | 51.00 | 127448.00 | 119920.76 | 341.00 | 310823.00 | 293035.06 | 335.80 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Energ Changxing Power Generation Co., Ltd. | 95.00 | 103908.60 | 96282.79 | 358.70 | 239235.60 | 222355.46 | 353.43 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Neng Jiahua Power Generation Co., Ltd. | 77.00 | 547099.18 | 517772.78 | 325.94 | 1129675.74 | 1071844.96 | 329.16 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Energ Jiaxing Power Generation Co., Ltd. | 70.00 | 56943.00 | 53276.53 | 370.90 | 135768.00 | 127103.07 | 365.32 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Energ Wenzhou Power Generation Co., Ltd. | 66.98 | 189381.00 | 178152.02 | 340.99 | 399064.00 | 375740.10 | 336.37 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Neng Zhenhai Power Generation Co., Ltd. | 51.00 | 62534.52 | 55131.76 | 341.00 | 128306.88 | 113429.25 | 336.48 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Eneng Zhenhai United Power Generation Co., Ltd. | 45.00 | 8950.40 | 8755.30 | 583.20 | 19759.02 | 19349.09 | 607.02 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Zheneng Zhennhai 천연 가스 발전 Co., Ltd. | 51.00 | 38832.05 | 38100.22 | 530.10 | 84837.89 | 83254.96 | 554.45 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Zheneng Zhenhai Gas Thermal Power Co., Ltd. | 60.00 | 27518.44 | 26340.16 | 530.10 | 62519.25 | 60153.28 | 555.34 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Neng Changshan 천연 가스 발전 Co., Ltd. | 100.00 | 8640.16 | 8499.04 | 530.10 | 18875.54 | 18568.00 | 554.45 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Energy Jinhua Gas Engine Power Generation Co., Ltd. | 76.00 | 2862.72 | 2792.65 | 583.20 | 5484.72 | 5348.17 | 603.99 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Energ Taizhou Second Power Generation Co., Ltd. | 94.00 | 285387.34 | 272914.13 | 315.84 | 527958.04 | 504421.63 | 323.31 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Ennealing Yueqing Power Generation Co., Ltd. | 51.00 | 273719.00 | 259506.76 | 311.00 | 577226.00 | 547919.60 | 322.12 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Neng Lanxi Power Generation Co., Ltd. | 97.00 | 319744.70 | 301885.13 | 358.70 | 592255.40 | 560503.73 | 354.41 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Energ Shaoxing Binhai Thermal Power Co., Ltd. | 88.00 | 139490.63 | 126136.02 | 358.70 | 242580.08 | 219022.77 | 354.76 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Energ China Coal and Zhoushan Coal and Electricity Co., Ltd. | 56.00 | 285894.36 | 273157.16 | 325.86 | 465774.30 | 444940.90 | 328.29 | ||
Xinjiang | Zheeng Energy Xinjiang Aksu Thermal Power 뉴토끼 일반., Ltd. | 100.00 | 45037.20 | 41929.80 | 193.73 | 95608.80 | 89354.10 | 182.24 | |
Ningxia | Ningxia Zaoquan Power Generation 뉴토끼 일반., Ltd. | 51.00 | 153495.56 | 145258.20 | 235.36 | 306514.33 | 290745.90 | 217.88 | |
하위 전력 하위 토탈 (10,000 킬로와트시) | 2816891.93 | 2654682.00 | 5631877.66 | 5314390.56 | |||||
카테고리 | 지방 | 뉴토끼 일반소 이름 | 이해 관계 비율 (%) | 뉴토끼 일반 (10,000 킬로와트시) (시험 전력 제외) | 판매 전력 (10,000 킬로와트시) (시험 운영 전력 제외) | 판매 전기 가격 (Yuan/10 kWh, 세금 제외, 보조금 제외) | 뉴토끼 일반 (10,000 킬로와트시) (시험 전력 제외) | 판매 전력 (10,000 킬로와트시) (시험 운영 전력 제외) | 판매 전기 가격 (Yuan/10 kWh, 세금 제외, 보조금 제외) |
태양 광 뉴토끼 일반 | 뉴토끼 일반 | 뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Energ Jiaxing Power Generation Co., Ltd. | 70.00 | 1079.16 | 1012.95 | 367.50 | 1731.99 | 1555.39 | 364.19 |
Taizhou 뉴토끼 일반소 | 100.00 | 290.94 | 290.94 | 467.72 | 465.24 | 451.62 | 466.19 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Energ Wenzhou Power Generation Co., Ltd. | 66.98 | 94.26 | 94.26 | 367.52 | 155.04 | 155.04 | 363.80 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Energy Changxing Power Generation Co., Ltd. (Huize Energy 포함) | 95.00 | 273.53 | 273.53 | 468.75 | 397.77 | 397.77 | 467.27 | ||
Zheengeng Yueqing Power Generation 뉴토끼 일반., Ltd. | 51.00 | 648.66 | 646.25 | 367.50 | 1117.26 | 1113.41 | 363.51 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Energ China Coal and Zhoushan Coal and Electricity Co., Ltd. | 56.00 | 1043.00 | 1034.46 | 367.50 | 1673.08 | 1643.64 | 363.98 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Energ Taizhou Second Power Generation Co., Ltd. | 94.00 | 1004.98 | 1004.98 | 370.28 | 1693.44 | 1693.44 | 365.30 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Energ Beilun Power Generation Co., Ltd. | 51.00 | 171.32 | 171.32 | 345.40 | 253.16 | 253.16 | 349.48 | ||
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Neng Lanxi Power Generation Co., Ltd. | 97.00 | 110.84 | 102.61 | 367.52 | 161.80 | 153.57 | 364.37 | ||
태양 광 뉴토끼 일반의 소계 (10,000 킬로와트시) | 4716.69 | 4631.30 | 7648.78 | 7417.04 | |||||
Total (10,000 킬로와트시) | 2821608.62 | 2659313.30 | 5639526.44 | 5321807.60 |
회사는 전적으로 소유하고 통제 된 뉴토끼 일반 기업2019뉴토끼 일반 및 그리드 전력은 각각 전년 대비 감소9.71%和9.80%;2019오래된 전기 직접 거래 시장 중심의 전기 획득378.531 억 kWh, 전년 대비 증가18.66%。
이 발표가 이루어집니다.
뉴토끼 일반 뉴토끼 일반 Energy Power Co., Ltd. 이사회 이사회
年7月27日