关于上网电价调整的公告
1.07min (세금 포함, 동일)에 실행 전력에는 해당 직접 거래 전력이 포함되지 않습니다.
발전 회사의 이름 | 주식 비율 (%) | 그리드 전기 가격 (위안/千瓦时,含税) |
뉴토끼 대피처 뉴토끼 대피처 Energ Beilun Power Generation Co., Ltd. | 51.00 | 0.3746 |
뉴토끼 대피처 뉴토끼 대피처 Zheneng Zhenhai Power Generation Co., Ltd. | 51.00 | 0.3746 |
뉴토끼 대피처 뉴토끼 대피처 Neng Jiahua Power Generation Co., Ltd. | 77.00 | 0.3746 |
뉴토끼 대피처 뉴토끼 대피처 Energ Wenzhou Power Generation Co., Ltd. | 66.98 | 0.3746 |
뉴토끼 대피처 뉴토끼 대피처 Energ Changxing Power Generation Co., Ltd. | 95.00 | 0.3946 |
뉴토끼 대피처 뉴토끼 대피처 Energ Shaoxing Binhai Thermal Power Co., Ltd. | 88.00 | 0.3946 |
뉴토끼 대피처 뉴토끼 대피처 Energ Jiaxing Power Generation Co., Ltd. | 70.00 | 0.4084 |
Taizhou 발전소 | 100.00 | 0.3841 |
뉴토끼 대피처 뉴토끼 대피처 Neng Lanxi Power Generation Co., Ltd. | 97.00 | 0.3946 |
뉴토끼 대피처 뉴토끼 대피처 Ennealing Yueqing Power Generation Co., Ltd. | 51.00 | 0.3746 |
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 56.00 | 0.3746 |
뉴토끼 대피처 뉴토끼 대피처 Energ Taizhou Second Power Generation Co., Ltd. | 94.00 | 0.3746 |
以上调整自2019年7月1日起执行。
그리드 전기 가격을 조정 한 후 뉴토끼 대피처 지방 경제 및 정보위원회가 발행합니다.2019연간 뉴토끼 대피처 Unified 발전소 발전 계획이 계산되고 예상됩니다2019올해, 회사의 전액 소유되고 통제 된 석탄 화력 발전 기업은 운영 소득을 약으로 줄일 것입니다310 억 위안.
30754_30841
2019年7月10日