2015 년 3 분기에 전액 소유 및 통제 된 뉴토끼 165 기업의 뉴토끼 165 상태에 대한 발표
상하이 증권 거래소의 "상장 회사의 산업 정보 공개에 대한 지침"의 관련 요건에 따라 회사는 현재 전액 소유 및 통제 뉴토끼 165 기업입니다.20152019 년 3 분기의 뉴토끼 165 상황은 다음과 같이 공개됩니다.
카테고리 | 지방 | 뉴토끼 165소 이름 | 이해 관계 비율 (%) | 2015Q3 분기 | 2015올해의 첫 3/4 | ||||
뉴토끼 165(Billion Kilowatt-Hour) | 그리드 파워(Billion Kilowatt-Hour) | 그리드 전기의 평균 가격 (위안/10 만 kWh, 세금 제외, 환경 친화적 인 전기 가격 제외) | 뉴토끼 165(Billion Kilowatt-Hour) | 그리드 파워(Billion Kilowatt-Hour) | 그리드 전기의 평균 가격 (위안/10 만 kWh, 세금 제외, 환경 친화적 인 전기 가격 제외) | ||||
열 전력 | 뉴토끼 165 | Taizhou 뉴토끼 165소 | 100.00 | 10.97 | 10.12 | 365.6 | 38.63 | 35.77 | 370.38 |
Xiaoshan 뉴토끼 165소 (석탄 기계) | 100.00 | 1.84 | 1.59 | 365.0 | 8.56 | 7.60 | 369.72 | ||
Xiaoshan 뉴토끼 165소 (천연 가스 유닛) | 100.00 | 2.54 | 2.48 | 572.6 | 13.10 | 12.82 | 590.86 | ||
뉴토끼 165 뉴토끼 165 Energ Beilun Power Generation Co., Ltd. | 51.00 | 24.57 | 23.04 | 357.5 | 70.57 | 66.53 | 362.21 | ||
뉴토끼 165 뉴토끼 165 Energ Changxing Power Generation Co., Ltd. | 95.00 | 10.38 | 9.67 | 358.7 | 35.45 | 33.20 | 363.55 | ||
뉴토끼 165 뉴토끼 165 Neng Jiahua Power Generation Co., Ltd. | 77.00 | 50.18 | 47.36 | 357.5 | 143.42 | 136.16 | 362.15 | ||
뉴토끼 165 뉴토끼 165 Energ Jiaxing Power Generation Co., Ltd. | 70.00 | 6.24 | 5.73 | 386.4 | 22.67 | 21.23 | 391.06 | ||
뉴토끼 165 뉴토끼 165 Energ Wenzhou Power Generation Co., Ltd. | 66.98 | 6.11 | 5.67 | 357.5 | 18.46 | 17.24 | 361.40 | ||
뉴토끼 165 뉴토끼 165 Neng Zhenhai Power Generation Co., Ltd. | 51.00 | 8.63 | 7.66 | 357.5 | 28.21 | 25.26 | 361.89 | ||
뉴토끼 165 뉴토끼 165 Neng Zhenhai United Power Generation Co., Ltd. | 45.00 | 2.21 | 2.16 | 623.9 | 4.50 | 4.40 | 634.84 | ||
뉴토끼 165 뉴토끼 165 Neng Zhenhai 천연 가스 발전 Co., Ltd. | 51.00 | 3.73 | 3.65 | 572.6 | 11.01 | 10.81 | 585.71 | ||
뉴토끼 165 뉴토끼 165 Zheneng Zhennhai Gas Thermal Power Co., Ltd. | 60.00 | 0.47 | 0.42 | 572.6 | 2.27 | 2.11 | 601.83 | ||
뉴토끼 165 뉴토끼 165 Neng Changshan 천연 가스 발전 Co., Ltd. | 100.00 | 0.15 | 0.15 | 572.6 | 1.00 | 0.98 | 583.05 | ||
뉴토끼 165 뉴토끼 165 Energy Jinhua Gas Engine Power Generation Co., Ltd. | 76.00 | 0.22 | 0.22 | 623.9 | 0.22 | 0.22 | 623.9 | ||
뉴토끼 165 뉴토끼 165 Energ Taizhou Second Generation Co., Ltd. | 94.00 | 0.34 | 0.28 | 304.5 | 0.34 | 0.28 | 304.5 | ||
뉴토끼 165 뉴토끼 165 Ennealing Yueqing Power Generation Co., Ltd. | 51.00 | 32.53 | 30.76 | 357.5 | 94.40 | 89.76 | 362.05 | ||
뉴토끼 165 뉴토끼 165 Neng Lanxi Power Generation Co., Ltd. | 97.00 | 23.61 | 22.14 | 357.5 | 83.59 | 79.18 | 362.49 | ||
뉴토끼 165 뉴토끼 165 Energ Shaoxing Binhai Thermal Power Co., Ltd. | 88.00 | 6.65 | 6.20 | 357.5 | 24.01 | 22.55 | 361.83 | ||
뉴토끼 165 뉴토끼 165 Energ China Coal Zhoushan Coal and Electricity Co., Ltd. | 56.00 | 29.34 | 27.96 | 357.5 | 81.26 | 77.52 | 361.16 |
시대에2015年9月30Day, 회사의 전적으로 소유되고 통제 된 뉴토끼 165 기업20152019 년 첫 3/4 분기의 누적 전력 생성681.671 억 킬로와트시, 누적 전력 온 그리드 용량643.6210 억 킬로와트시.
이 발표가 이루어졌습니다.
뉴토끼 165 뉴토끼 165 Energy Power Co., Ltd. 이사회
2015年10月16日